联系德律风:
###
您如今的地位:首页 > 产品展示 > 脱水蔬菜加工设置装备摆设 > 胡萝卜脱水加工设置装备摆设 > 小型脱水蔬菜加工设置装备摆设
脱水蔬菜加工消费线由诸都会亿拓餐饮机器有限公司专业加工制造,颠末多年研发与消费,可以依据客户产量举行机动的加工定做和工艺方案设定
小型脱水蔬菜加工设置装备摆设包括设置装备摆设有:毛辊洗濯机、切丁机、漂烫机、冷却机、脱水机、提拔布料机、隧道式烘干机大概是烘干箱
1.毛辊洗濯机:接纳9根毛辊呈U型分列的毛辊去皮洗濯机也可以接纳滚筒毛刷式、平行毛辊喷淋式洗濯机,对根茎类类蔬菜举行洗濯作业,可以依据产量巨细来举行选择,零件设置装备摆设均接纳sus304餐饮级不锈钢
2.高压喷淋气泡洗濯机:对叶类蔬菜举行洗濯作业,高压喷淋与气泡煽动相共同,使用水花翻腾揉搓对物料举行洗濯作业,
3.切菜机:将处置洗濯好的物料由提拔机匀称地送入切菜机,可以切丁、切丝、切块、切段,常加工的规格为10、8和5毫米三种。在切粒操纵中,应坚持刀片尖利,常常测试和调解刀片间距,以防连粒和粒度变革。
3.漂烫机:漂烫蒸煮的目标是使质料的光彩美丽,构造柔软,消弭异味,避免褐变。将物料投入水中漂烫4-5分钟,取出沥水
4、冷却机:对漂烫好的物料举行冷却作业,具有冷却护色的作用
5、脱水枯燥:将切物料摊匀在烘盘内,在65-75℃温度下烘干,工夫约6~7小时。当干成品含水量小于8%时,移至室内冷却到室温,立刻装入塑料袋,扎紧袋口。
整套消费线板材局部均接纳sus304餐饮级不锈钢,切合餐饮卫生宁静要求,*,值得信任
漂烫冷却机根本参数(供参考)
### 型号(带宽) ### | ###### 网带情势 ### | ###### 形状尺寸mm ### | ###### 功率kw ### | ###### 电压V ### | ###### 材质 ### | ###### 加热方法 ### |
### FX-600 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 0.37 ### | ###### ### 380/220 ### | ###### ### Sus304 ### | ###### 电加热/ ###蒸汽加热 ### |
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### FX-800 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 0.75 ### | ###### ### ### 380/220 ### | ###### ### ### Sus304 ### | ###### ### ### 电加热/ ###蒸汽加热 ### |
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### FX-1000 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 0.75 ### | ###### ### ### 380 ### | ###### ### ### Sus304 ### | ###### ### ### 电加热/ ###蒸汽加热 ### |
### ### ### | ###### 0.75 ### | |||||
### ### ### | ###### 1.5 ### | |||||
### ### ### | ###### 1.5 ### | |||||
### ### ### | ###### 1.5 ### | |||||
### ### ### | ###### 1.5 ### | |||||
### FX-1200 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 1.5 ### | ###### ### ### 380 ### | ###### Sus304 ### | ###### ### 电加热/ ###蒸汽加热 ### |
### ### ### | ###### 1.5 ### | |||||
### ### ### | ###### 2.2 ### | |||||
### ### ### | ###### 2.2 ### | |||||
### ### ### | ###### 3 ### | |||||
### ### ### | ###### 3 ### | |||||
### FX-1500 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 3 ### | ###### ### 380 ### | ###### Sus304 ### | ###### ### 电加热/ ###蒸汽加热 ### |
### ### ### | ###### 5.5 ### | |||||
### ### ### | ###### 5.5 ### | |||||
### ### ### | ###### 5.5 ### |
小型脱水蔬菜加工设置装备摆设图片:
上一篇:YT—800蓝莓洗濯机
下一篇:YT—1000塑料箱洗濯机
技能支持: 网站舆图