联系德律风:
###
### 型号(带宽) ### | ###### 网带情势 ### | ###### 形状尺寸mm ### | ###### 功率kw ### | ###### 电压V ### | ###### 材质 ### | ###### 洗濯形式 ### |
### FX-600 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 4.07 ### | ###### ### 380/220 ### | ###### ### Sus304 ### | ###### 高压喷淋+旋涡气泵 ### |
### ### ### | ###### 4.07 ### | |||||
### ### ### | ###### 4.87 ### | |||||
### FX-800 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 4.87 ### | ###### ### ### 380/220 ### | ###### ### ### Sus304 ### | ###### ### ### 高压喷淋+旋涡气泵 ### |
### ### ### | ###### 4.87 ### | |||||
### ### ### | ###### 5.25 ### | |||||
### ### ### | ###### 5.25 ### | |||||
### ### ### | ###### 6.25 ### | |||||
### ### ### | ###### 6.25 ### | |||||
### FX-1000 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 6.25 ### | ###### ### ### 380 ### | ###### ### ### Sus304 ### | ###### ### ### 高压喷淋+旋涡气泵 ### |
### ### ### | ###### 6.25 ### | |||||
### ### ### | ###### 6.25 ### | |||||
### ### ### | ###### 7.25 ### | |||||
### ### ### | ###### 8.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 8.0 ### | |||||
### FX-1200 ### | ###### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 8.0 ### | ###### ### ### 380 ### | ###### ### ### Sus304 ### | ###### ### ### 高压喷淋+旋涡气泵 ### |
### ### ### | ###### 8.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 9.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 9.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 10.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 10.0 ### | |||||
### FX-1500 ### | ###### ### 网丝/链板 ### | ###### ### ### | ###### 10.0 ### | ###### ### 380 ### | ###### ### Sus304 ### | ###### ### 高压喷淋+旋涡气泵 ### |
### ### ### | ###### 10.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 12.0 ### | |||||
### ### ### | ###### 12.0 ### |
上一篇:YT-800速冻薯条加工消费线
技能支持: 网站舆图